| A1组 土耳其安卡拉站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 21:30 | 土耳其 0-3 塞尔维亚 (19-25/17-25/15-25) |
| 7月8日 | 00:30 | 比利时 0-3 巴西 (22-25/23-25/18-25) |
| 7月8日 | 21:30 | 巴西 0-3 塞尔维亚 (19-25/20-25/19-25) |
| 7月9日 | 00:30 | 土耳其3-1 比利时 (23-25/25-20/25-20/25-16) |
| 7月9日 | 21:30 | 塞尔维亚 3-0 比利时 (25-18/25-18/25-18) |
| 7月10日 | 00:30 | 土耳其 2-3 巴西 (26-24/17-25/18-25/25-22/13-15) |
| B1组 中国昆山站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 15:00 | 美国3-2 俄罗斯 (22-25/25-19/25-27/25-16/15-11) |
| 7月7日 | 19:30 | 中国3-1 意大利 (25-20/20-25/25-23/25-20) |
| 7月8日 | 15:00 | 意大利 0-3 美国 (21-25/22-25/19-25) |
| 7月8日 | 19:30 | 中国3-2 俄罗斯 (24-26/25-21/16-25/27-25/16-14) |
| 7月9日 | 15:00 | 俄罗斯 2-3 意大利 (21-25/29-27/26-24/24-26/10-15) |
| 7月9日 | 19:30 | 中国 0-3 美国 (22-25/22-25/21-25) |
| C1组 荷兰阿珀尔多伦站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月8日 | 00:30 | 荷兰3-0 多米尼加 (25-21/25-19/25-21) |
| 7月8日 | 03:30 | 日本3-2 泰国 (25-19/18-25/25-14/22-25/15-9) |
| 7月9日 | 00:30 | 荷兰3-0 泰国 (25-20/26-24/25-16) |
| 7月9日 | 03:30 | 多米尼加3-1 日本 (25-20/25-19/24-26/29-27) |
| 7月10日 | 00:30 | 荷兰 2-3 日本 (25-17/25-21/18-25/22-25/9-15) |
| 7月10日 | 03:30 | 泰国 1-3 多米尼加 (22-25/25-22/22-25/18-25) |
| D1组 日本仙台站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 14:40 | 巴西3-0 塞尔维亚 (26-24/25-17/25-22) |
| 7月14日 | 18:10 | 日本3-1 泰国 (25-19/17-25/25-18/25-19) |
| 7月15日 | 13:10 | 日本 0-3 塞尔维亚 (21-25/20-25/20-25) |
| 7月15日 | 16:10 | 巴西 0-3 泰国 (22-25/21-25/27-29) |
| 7月16日 | 12:15 | 日本3-2 巴西 (25-22/26-24/19-25/20-25/17-15) |
| 7月16日 | 15:10 | 塞尔维亚3-1 泰国 (25-17/23-25/25-16/25-19) |
| E1组 中国澳门站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 16:00 | 美国3-1 土耳其 (25-21/24-26/25-19/25-12) |
| 7月14日 | 20:00 | 中国 0-3 意大利 (19-25/22-25/21-25) |
| 7月15日 | 14:30 | 美国 2-3 意大利 (22-25/25-22/21-25/25-13/13-15) |
| 7月15日 | 17:00 | 中国3-1 土耳其 (25-23/19-25/25-23/25-23) |
| 7月16日 | 13:00 | 意大利3-0 土耳其 (25-13/25-20/25-14) |
| 7月16日 | 15:30 | 中国3-2 美国 (25-27/25-23/25-21/23-25/15-11) |
| F1组 俄罗斯加里宁格勒站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 22:40 | 荷兰3-0 比利时 (25-22/25-19/25-21) |
| 7月15日 | 01:10 | 俄罗斯3-1 多米尼加 (16-25/25-23/25-21/25-14) |
| 7月15日 | 22:40 | 荷兰 3-2 多米尼加 (23-25/22-25/25-22/25-23/15-8) |
| 7月16日 | 01:10 | 俄罗斯 3-0 比利时 (26-24/25-14/25-22) |
| 7月16日 | 22:40 | 多米尼加 3-2 比利时 (25-13/21-25/25-21/18-25/15-11) |
| 7月17日 | 01:10 | 俄罗斯 0-3 荷兰 (18-25/22-25/16-25) |
| G1组 中国香港站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 18:30 | 塞尔维亚3-0 俄罗斯 (26-24/25-14/25-19) |
| 7月21日 | 21:00 | 中国 3-1 日本 (25-19/25-20/33-35/25-21) |
| 7月22日 | 13:15 | 日本3-2 塞尔维亚 (21-25/20-25/25-23/25-20/15-12) |
| 7月22日 | 15:45 | 中国 vs 俄罗斯 |
| 7月23日 | 13:15 | 日本 vs 俄罗斯 |
| 7月23日 | 15:45 | 中国 vs 塞尔维亚 |
| H1组 泰国曼谷站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 16:00 | 意大利3-1 土耳其 (25-17/20-25/25-21/32-30) |
| 7月21日 | 19:00 | 泰国 2-3 多米尼加 (25-17/21-25/26-24/21-25/7-15) |
| 7月22日 | 16:00 | 意大利 vs 多米尼加 |
| 7月22日 | 19:00 | 泰国 vs 土耳其 |
| 7月23日 | 16:00 | 多米尼加 vs 土耳其 |
| 7月23日 | 19:00 | 泰国 vs 意大利 |
| I1组 巴西库亚巴站 |
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 03:05 | 巴西3-0 比利时 (28-26/25-19/25-20) |
| 7月21日 | 05:10 | 美国3-1 荷兰 (25-15/23-25/28-26/25-21) |
| 7月22日 | 03:05 | 巴西3-1 荷兰 (25-17/25-14/18-25/25-19) |
| 7月22日 | 05:10 | 美国3-1 比利时 (25-14/16-25/25-19/26-24) |
| 7月23日 | 22:10 | 巴西 vs 美国 |
| 7月24日 | 00:15 | 比利时 vs 荷兰 |